您现在的位置是: 要闻 > 基金 > 证券要闻 > > 正文

今日沪指涨幅0.82% 2973只个股上涨

时间:2018-02-12 14:27:20 来源:证券时报 发布者:DN032

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午13:59,今日沪指涨幅0.82%,A股成交量225.30亿股,成交金额2653.26亿元,比上一个交易日减31.52%。个股方面,2973只个股上涨,其中非ST股涨停67只,170只个股下跌,其中非ST股跌停8只。从申万行业来看,计算机、家用电器、电子等涨幅最大,涨幅分别为4.28%、4.25%、3.97%;银行跌幅最大,跌幅为-1.21%。(数据宝)

今日各行业表现(截至下午13:59)

申万行业 行业涨跌(%) 成交额(亿元) 比上日(%) 领涨(跌)股 涨跌幅(%)
计算机 4.28 162.84 -7.98 卫宁健康 10.06
家用电器 4.25 82.49 -21.88 莱克电气 9.64
电子 3.97 243.98 -15.39 朗科智能 10.02
通信 3.62 82.76 -22.93 德生科技 7.26
有色金属 3.44 176.00 -33.47 赣锋锂业 10.00
食品饮料 3.34 127.56 -29.53 N养元 44.00
传媒 3.20 131.52 -30.89 麦达数字 10.09
轻工制造 3.17 40.35 -31.87 新宏泽 10.03
农林牧渔 3.13 45.39 -24.23 农发种业 9.83
休闲服务 3.08 14.28 -19.05 众信旅游 6.98
电气设备 3.02 79.29 -18.29 理工环科 10.03
医药生物 2.94 143.57 -23.00 华森制药 10.01
商业贸易 2.86 42.90 -24.67 吉峰农机 10.00
机械设备 2.59 100.69 -34.78 科森科技 10.02
国防军工 2.49 24.31 -38.12 振芯科技 10.03
纺织服装 2.34 24.19 -18.06 天首发展 9.52
化工 2.13 184.75 -22.05 宝莫股份 10.04
汽车 2.11 66.87 -26.08 鹏翎股份 10.03
综合 2.06 13.93 -30.57 安彩高科 10.10
建筑材料 1.96 44.08 -47.42 凯伦股份 6.27
房地产 1.46 139.00 -35.17 沙河股份 10.03
交通运输 1.38 74.38 -32.88 澳洋顺昌 6.91
建筑装饰 0.78 63.43 -47.56 中毅达 10.05
公用事业 0.76 53.27 -38.50 环能科技 10.01
钢铁 0.31 63.68 -50.41 常宝股份 4.31
采掘 0.17 67.69 -45.37 安泰集团 9.91
非银金融 0.10 170.79 -50.23 宝德股份 5.40
银行 -1.21 188.12 -42.70 中信银行 -2.75

热门标签

相关文章

关于我们| 联系我们| 投稿合作| 法律声明| 广告投放

版权所有© 2017 连州网连州财经网

所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读网站声明。本站不作任何非法律允许范围内服务!