日元兑换人民币汇率是多少 (7月16日)汇率查询
JPY | CNY | JPY | CNY |
---|---|---|---|
1JPY= | 0.06480CNY | 15.43210JPY= | 1CNY |
2JPY= | 0.12960CNY | 30.86420JPY= | 2CNY |
5JPY= | 0.32400CNY | 77.16049JPY= | 5CNY |
10JPY= | 0.64800CNY | 154.32099JPY= | 10CNY |
15JPY= | 0.97200CNY | 231.48148JPY= | 15CNY |
20JPY= | 1.29600CNY | 308.64198JPY= | 20CNY |
25JPY= | 1.62000CNY | 385.80247JPY= | 25CNY |
Tips:100日元兑换6.48人民币 | |||
汇率来源时间:2020-04-09 13:38 |